Jousipallot
| D=Desmopan |
| U=Urépan |
| M=Monikerroskalvo (tietyissä palloissa 06/93 ja RP-numerosta 6056) |
| 1993-1996 | ||||
| Varaajapallo | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| Kaikki | 96
154 588 D 95 451 376 U |
400 | 62 (+5; -32) | |
| Hydractive II & Activa | 95 437 354 D | 400 | 62 (+5; -32) | |
| Etupallo | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| 1.6i | 96 169 316 D | 400 | 70 (+5; -25) | 1.65 mm |
| 1.8i | 96 194 445 U | 400 | 70 (+5; -25) | |
| 1.9D | 96 199 312 M | 450 | 65 | |
| 2.0i | 96 178 589 D | 400 | 55 (+5; -20) | 1.5 mm |
| 1.9 Turbo D | 96
194 444 U 96 199 318 M |
400 450 |
55 (+5; -20) 50 |
|
| Takapallo | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| 1.6i | 96 169 314 D | 400 | 40 (+5; -10) | 1.1 mm |
| 1.8i | 96 194 439 U | 400 | 40 (+5; -10) | |
| 1.9D | 96 194 439 U | 400 | 40 (+5; -10) | |
| 2.0i | 96 178 590 D | 400 | 30 (+5; -10) | 1.0 mm |
| 1.9 Turbo D | 96 194 438 U | 400 | 30 (+5; -10) | |
| Vajoamisenestopallo (SC.MAC) | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| Kaikki | 96 145 672 D | 400 | 50 (+5; -20) | |
| Etupallo Hydractive II | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Kaikki | 96
196 312 D 96 194 441 U 96 199 316 M |
400 400 450 |
50 (+5; -20) 50 (+5; -20) 45 |
0.6 mm |
| Takapallo Hydractive II | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Kaikki | 96
154 593 D 96 194 435 U |
400 | 30 (+5; -10) | 0.5 mm |
| Hydractive II pallot | ||||
| Aktiivijousituksen pallo | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Etu | 75
520 295 U 96 181 131 M |
500 450 |
70 (+5; -25) 75 |
1.1 mm |
| Taka | 96 045 530 U | 400 | 50 (+5; -25) | |
| Vajoamisenestopallo (SC.MAC), Hydractive II | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| Kaikki | 96
145 672 D 96 198 613 U |
400 | 50 (+5; -20) | |
| Jousipallot Activa (SC.CAR) | ||||
| Jousisylinteri | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Etu | 96 221 189 M | 450 | 45 | 0.7 mm |
| Taka | 96 221 201 U | 400 | 30 (+5; -10) | 0.6 mm |
| Activa pallot | ||||
| Aktiivijousituksen pallo | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Etu | 96 181 131 M | 450 | 75 | 1.1 mm |
| Taka | 96 221 207 U | 400 | 55 (+5; -20) | |
| Activa etupallo (SC.CAR) | 96 212 198 U | 400 | 62 (+5; -32) | |
| Activa takapallo (SC.CAR) | 96 208 710 U | 400 | 30 (+5; -10) | |
| Vajoamisenestopallo (SC.MAC), Activa (SC.CAR) | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| SC.MAC | 96 208 710 U | 400 | 30 (+5; -10) | |
| 1996 - 2001 | ||||
| Varaajapallo | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| Kaikki | 96
154 588 D 95 451 376 U |
400 | 62 (+5; -32) | |
| Hydractive II & Activa | 95 437 354 D | 400 | 62 (+5; -32) | |
| Etupallo | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Kaikki | 96
178 589 D 96 194 444 U 96 199 318 M |
400 400 450 |
55 (+5; -20) 55 (+5; -20) 50 |
1.5 mm |
| Takapallo | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Berline | 96
238 977 D 96 239 023U |
400 | 30 (+5; -10) | 1.2 mm |
| Break | 96
239 029 D 96 239 028 U |
400 | 40 (+5; -10) | 1.25 mm |
| Vajoamisenestopallo (SC.MAC) | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| Kaikki | 96
145 672 D 96 198 613 U |
400 | 50 (+5; -20) | |
| Etupallo Hydractive II | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Kaikki | 96 238 949 M | 450 | 45 | 0.7 mm |
| Takapallo Hydractive II | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Berline | 96
238 951 D 96 238 950 U |
400 | 30 (+5; -10) | 0.6 mm |
| Break | 96
239 027 D 96 239 026 U |
400 | 40 (+5; -10) | 0.8 mm |
| Hydractive II pallot | ||||
| Aktiivijousituksen pallo | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Etu | 96 181 131 M | 450 | 75 | 1.1 mm |
| Taka | 96 045 530 U | 400 | 50 (+5; -20) | 1.1 mm |
| Vajoamisenestopallo (SC.MAC), Hydractive II | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| Kaikki | 96
145 672 D 96 198 613 U |
400 | 50 (+5; -20) | |
| Jousipallot Activa (SC.CAR) | ||||
| Jousisylinteri | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Etu | 96 221 189 M | 450 | 45 | 0.7 mm |
| Taka | 96 222 870 U | 400 | 30 (+5; -10) | 0.7 mm |
| Activa pallot | ||||
| Aktiivijousituksen pallo | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | Venttiilin reikä |
| Etu | 96 181 131 M | 450 | 75 | 1.1 mm |
| Taka | 96 221 207 U | 400 | 55 (+5; -20) | 1.1 mm |
| Activa etupallo (SC.CAR) | 96 212 198 U | 400 | 62 (+5; -32) | |
| Activa takapallo (SC.CAR) | 96 208 710 U | 400 | 30 (+5; -10) | |
| Vajoamisenestopallo (SC.MAC), Activa (SC.CAR) | ||||
| Malli | Pallon tyyppi | Tilavuus (cm³) | Paine (Bar) | |
| SC.MAC | 96 145 672 D | 400 | 50 (+5; -20) |