Tekniset tiedot bensiinimoottorit

Moottori   1.6i 8V 1.8i 8V 1.8i 8V 1.8i 16V 2.0i 8V 2.0i 16V 2.0i 16V 2.0i TCT V6 24V
Tyyppi   XU5 JP
BFZ
XU7 JP
LFZ
XU7 JB
LFZ
XU7 JP4
LFY
XU10 J2C
RFX
XU10 J4D
RFY
XU10 J3R
RFV
XU10 J2CTE
RGX
ES9 J4
XFZ
Tuotantovuodet   1993 - 1995 1993 - 1995 1995 - 2001 1995 - 2001 1993 - 1995 1993 - 1995 1995 - 2001 1995 - 1997 1997 - 2001
                     
  Iskutilavuus (cm³) 1588 1761 1761 1761 1998 1998 1998 1998 2946
  Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm) 83 x 73 83 x 81,4 83 x 81,4 83 x 81,4 86 x 86 86 x 86 86 x 86 86 x 86 87 x 82,6
  Suurin teho (hv)/r/min DIN 90/6000 103/6000 90/5000 112/5500 123/5750 155/6500 135/5500 150/5300 194/5500
  Suurin teho (kW)/r/min ECE 65/6000 74/6000 66/5000 81/5500 89/5750 111/6500 98/5500 108/5300 140/5500
  Suurin vääntömomentti (Nm)/r/min ECE 130/2600 153/3000 147/2600 155/4250 176/2750 182/3500 180/4200 235/2500 267/4000
Polttoaineen syöttö                    
  Monipisteruiskutus                  
Vaihteisto                   Automaatti,
Activa-mallissa
manuaali
  Manuaali 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1
  Automaatti       o     o    
Jousitus                    
  Kaasu-nestejousitus x x x x x   x   x
  SC.CAR / Activa         o x o x x
Renkaat                    
    175/70 R 14 175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15 205/55 R 15 185/65 R 15 205/60 R 15 205/60 R 15
Jarrut                    
  Tehostetut, tuuletut levyjarrut edessä, levyt takana x x x x x x x x x
  ABS o o x x o x x x x
                     
Mitat *Faceliftin jälkeen                  
  Pituus 4440 4440 4440/4524* 4440/4524* 4440 4440 4440/4524* 4440 4440/4524*
  Leveys 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755
  Korkeus 1380 1380 1387 1387 1380 1380 1387 1387 1387
  Akseliväli 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740
  Raideleveys edessä 1482 1482 1482/1502* 1482/1502* 1482 1482 1482/1502* 1482 1482/1502*
  Raideleveys takana 1442 1442 1442/1454* 1442/1454* 1442 1442 1442/1454* 1442 1442/1454*
Suorituskyky                    
  Huippunopeus (km/h) 175 187 180 194 198 213 203 213 230
  Kiihtyvyys (s) 0-100 km/h DIN 15,2 12,5 12,6 11,9 11,5 10,6 11,0 10,4 8,8
Kulutus litraa/100 km 7,9 8,2 8,4 8,7 8,6 8,9 9,1 9,9 10,9